 
|  | 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||
|  | 当期 (万吨) | 同期 (万吨) | 同比 (%) | 当期 (万吨) | 同期 (万吨) | 同比 (%) | 当期 (万吨) | 同期 (万吨) | 同比 (%) | 
| 炼焦精煤产量 | 4025 | 4089 | -1.57 | 4150 | 3159 | 31.37 | 4383 | 4805 | -8.78 | 
| 焦炭产量 | 3463 | 3327 | 4.09 | 3430 | 3223 | 6.42 | 3857 | 3571 | 8.01 | 
| 炼焦煤进口 | 345 | 58 | 494.83 | 465 | 698 | -33.38 | 414 | 293 | 41.30 | 
| 国内炼焦煤消耗量 | 4710 | 4631 | 1.71 | 4650 | 4479 | 3.82 | 5234 | 4695 | 11.48 | 
| 炼焦煤总需求 | 4723 | 4660 | 1.35 | 4656 | 4532 | 2.74 | 5240 | 4782 | 9.58 | 
|  | 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||||||
|  | 当期 (万吨) | 同期 (万吨) | 同比 (%) | 当期 (万吨) | 同期 (万吨) | 同比 (%) | 当期 (万吨) | 同期 (万吨) | 同比 (%) | 
| 炼焦精煤产量 | 4458 | 3888 | 14.66 | 4850 | 4615 | 5.09 | 4865 | 4640 | 4.85 | 
| 焦炭产量 | 3763 | 3420 | 10.03 | 3847 | 3679 | 4.57 | 3968 | 3846 | 3.17 | 
| 炼焦煤进口 | 509 | 319 | 59.56 | 387 | 213 | 81.69 | 649 | 334 | 94.31 | 
| 国内炼焦煤消耗量 | 5015 | 5168 | -2.96 | 5218 | 4764 | 9.53 | 5382 | 5208 | 3.34 | 
| 炼焦煤总需求 | 5034 | 5230 | -3.75 | 5240 | 4785 | 9.51 | 5388 | 5219 | 3.24 | 
