 
|  | 7月份 | 8月份 | 9月份 | ||||||
|  | 当期 (万吨) | 同期 (万吨) | 同比 (%) | 当期 (万吨) | 同期 (万吨) | 同比 (%) | 当期 (万吨) | 同期 (万吨) | 同比 (%) | 
| 炼焦精煤产量 | 4763 | 4586 | 3.86 | 4508 | 4906 | -8.11 | 4468 | 4735 | -5.64 | 
| 焦炭产量 | 3735 | 3661 | 2.02 | 3580 | 3671 | -2.48 | 3527 | 3584 | -1.59 | 
| 炼焦煤进口 | 393 | 406 | -3.20 | 257 | 328 | -21.65 | 242 | 389 | -37.79 | 
| 国内炼焦煤消耗量 | 5066 | 5188 | -2.35 | 4854 | 5293 | -8.29 | 4784 | 5190 | -7.82 | 
| 炼焦煤总需求 | 5074 | 5197 | -2.37 | 4863 | 5339 | -8.92 | 4790 | 5060 | -5.34 | 




.jpg)
