 
| 单位:元/吨 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 区域 | 企业 | 报价规格 | 价格说明 | 涨跌 | 2012-5-7 | 2012-5-4 | 
| 华北 | 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 | 295l/kg | 出厂含税 | 0 | 3600 | 3600 | 
| 乌盟多蒙德冶金化学工业有限责任公司 | 305l/kg | 暂无报价 | / | / | / | |
| 内蒙古新恒电石有限公司 | 290l/kg | 出厂含税 | 0 | 3550 | 3550 | |
| 内蒙古丰镇市腾飞化工有限责任公司 | 285l/kg | 出厂含税 | 0 | 3520 | 3520 | |
| 乌盟兴达化工有限责任公司 | 290l/kg | 出厂含税 | 0 | 3550 | 3550 | |
| 东方希望包头碳素有限公司 | 290l/kg | 出厂含税 | 0 | 3380 | 3380 | |
| 包头新源化工有限公司 | 295l/kg | 暂无报价 | / | / | / | |
| 鄂尔多斯化工集团 | 290l/kg | 出厂含税 | 0 | 3450 | 3450 | |
| 鄂尔多斯双欣集团 | 295l/kg | 出厂含税 | 0 | 3350 | 3350 | |
| 鄂尔多斯兴茂化工有限责任公司 | 290l/kg | 出厂含税 | 0 | 3440 | 3440 | |
| 乌海市丰源化工有限责任公司 | 290l/kg | 暂无报价 | / | / | / | |
| 内蒙古乌海龙天化工有限公司 | 290L/kg | 出厂含税 | -50 | 3350 | 3400 | |
| 西北 | 青海东胜化工有限公司 | 295l/kg | 暂无报价 | / | / | / | 
| 宁夏金海峰晟煤化工有限公司 | 285l/kg | 出厂含税 | 0 | 3350 | 3350 | |
| 宁夏三友顺达化工有限公司 | 290l/kg | 出厂含税 | -50 | 3350 | 3400 | |
| 宁夏大地冶金化工有限公司 | 290l/kg | 出厂含税 | 0 | 3400 | 3400 | |
| 宁夏平罗平川化工有限公司 | 285l/kg | 出厂含税 | 0 | 3450 | 3450 | |
| 宁夏兴平精细化工股份有限公司 | 290l/kg | 出厂含税 | -50 | 3350 | 3400 | |
| 宁夏南方化工冶金有限公司 | 280l/kg | 出厂含税 | 0 | 3400 | 3400 | |
| 中卫县弘骞化工有限责任公司 | 295l/kg | 出厂含税 | 0 | 3350 | 3350 | |
| 宁夏凌云化工有限责任公司 | 290l/kg | 出厂含税 | 0 | 3400 | 3400 | |
| 宁夏正东化工有限公司 | 285l/kg | 暂无报价 | / | / | / | |
| 宁夏远大兴博化工有限公司 | 290l/kg | 出厂含税 | -50 | 3350 | 3400 | |
| 宁夏吴忠市常信化工有限公司 | 一级品 | 出厂含税 | 0 | 3400 | 3400 | |
| 宁夏瀛平化工有限公司 | 一级品 | 出厂含税 | -50 | 3350 | 3400 | |
| 宁夏明巨电石有限公司 | 290l/kg | 出厂含税 | 0 | 3450 | 3450 | |
| 榆林市榆电阳光化工有限公司 | 290l/kg | 出厂含税 | -20 | 3480 | 3500 | |
| 陕西恒源煤电集团有限公司 | 285l/kg | 出厂含税 | 0 | 3480 | 3480 | |
| 府谷县奥维加能焦电化工有限公司 | 290l/kg | 出厂含税 | 0 | 3400 | 3400 | |
| 陕西百隆电石化工厂 | 290l/kg | 出厂含税 | 0 | 3450 | 3450 | |
| 府谷县昊田丹江电化公司 | 290l/kg | 出厂含税 | 0 | 3400 | 3400 | |
| 陕西北元集团锦源化工有限公司 | 290l/kg | 出厂含税 | 0 | 3450 | 3450 | |
| 古浪鑫淼精细化工有限公司 | 285l/kg | 出厂含税 | 0 | 3550 | 3550 | |
| 甘肃鸿丰电石有限公司 | 285l/kg | 出厂含税 | -30 | 3470 | 3500 | |
| 甘肃陇西凯华化工有限责任公司 | 295l/kg | 出厂含税 | 0 | 3550 | 3550 | |
| 甘肃永登县电石厂 | 285l/kg | 出厂含税 | 0 | 3470 | 3470 | |
| 甘肃锦鑫化工有限公司 | 285l/kg | 出厂含税 | 0 | 3600 | 3600 | |
| 新疆伊犁南岗化工有限责任公司 | 290l/kg | 出厂含税 | 0 | 2900 | 2900 | |
| 新疆圣雄能源开发有限公司 | 295l/kg | 出厂含税 | 0 | 2950 | 2950 | |
| 西南 | 四川屏山县金石化工有限责任公司 | 一级品 | 出厂含税 | 0 | 3700 | 3700 | 
| 四川顺发电熔冶炼有限公司 | 一级品 | 出厂含税 | 0 | 3700 | 3700 | |
| 贵州安龙华虹化工有限责任公司 | 一级品 | 暂无报价 | / | / | / | |
| 贵州水晶有机化工(集团)有限公司 | 一级品 | 暂无报价 | / | / | / | |
| 贵州爱东电化有限公司 | 一级品 | 暂无报价 | / | / | / | |
| 云南路红实业集团有限责任公司 | 285l/kg | 送到含税 | 0 | 3916 | 3916 | |
| 华中 | 中平能化汝州电化公司 | 285l/kg | 出厂含税 | 150 | 3850 | 3700 | 
| 湖北咸宁市天宏化工有限公司 | 285l/kg | 出厂含税 | 100 | 3700 | 3600 | |
| 郧县兴能电化有限公司 | 290l/kg | 出厂含税 | 0 | 3600 | 3600 | |
| 湖北汉江集团 | 285l/kg | 出厂含税 | 0 | 3600 | 3600 | |
| 华东 | 沾化县炜烨新能源集团有限公司 | 285l/kg | 送到含税 | -50 | 3900 | 3950 | 
